женское

женское
Таблица конвертации размеров
Эти размерные таблицы помогут Вам правильно подобрать размер выбранной вами вещи.
Размерная таблица одежды
US | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ИТАЛИЯ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ФРАНЦИЯ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
РОССИЯ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ДЖИНСЫ | 23 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | ||
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
Обувная размерная таблица
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
ИТАЛИЯ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
ФРАНЦИЯ | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
РАЗМЕР ПЕРЧАТОК
ЖЕНЩИНЫ | XS | S | M | L | XL |
РАЗМЕР" | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Международные размеры головных уборов
РОССИЯ | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
АНГЛИЯ / США | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 |
ФРАНЦИЯ | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL | XXXXL |